|
||||||
|
|
Kunststoffumformtechnik |
|
Als Systemlieferant bietet Dieffenbacher ein umfassendes Produktionsprogramm für die Herstellung von Formteilen aus Faserverbundwerkstoffen und für das Umformen von unverstärkten Thermoplasten mit integriertem Kaschieren der Oberfläche an. Das umfangreiche Programm wird durch nachstehend beschriebene Leistungen und Fertigungssysteme abgedeckt: |
|||||
| Engineering | |||||
| Verfahrenstechnik: | |||||
| SMC-Verarbeitungstechnologie | |||||
| Konventionelle SMC-Technologie für die Herstellung von duroplastischen Bauteilen aus faserverstärkten Kunststoffen. | |||||
| D-SMC-Technologie, das innovative Direktverfahren für die Herstellung von duroplastischen Bauteilen aus faserverstärkten Kunststoffen. | |||||
| GMT-Verarbeitungstechnologie | |||||
| GMT-Technologie für die Herstellung von thermoplastischen Bauteilen. | |||||
| LFT-Verarbeitungstechnologie | |||||
| LFT-D für die Direktverarbeitung von Rovings und thermoplastischen Kunststoffen, mit Inline-Verarbeitung zu fertigen Bauteilen. | |||||
| Pressenbaureihen: | |||||
| COMPRESS | |||||
| Presskräfte von 16.000 bis 30.000 kN. | |||||
| In Standardausführung oder mit geregelter Schließeinheit und Parallellaufeinrichtung. | |||||
| Rechnertechnik für höchste Ansprüche an Bauteiloberflächen und -geometrien. | |||||
| COMPRESS ECO | |||||
| Für SMC-Standardanwendungen. | |||||
| Presskräfte von 4.000 bis 20.000 kN. | |||||
| Modulare Bauweise mit und ohne geregelter Schließeinrichtung und aktiv geregelter Parallellaufeinrichtung. | |||||
| Besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis. | |||||
| COMPRESS PLUS | |||||
| Presskräfte von 18.000 bis 36.000 kN. | |||||
| Kürzeste Taktzeiten < 20 s. | |||||
| Energieeinsparung von 50% und mehr durch neu entwickeltes Kurzhub-Zylindersystem. | |||||
| Automation + Pressenumfeld | |||||
Standardisierte Systeme zum Plastifizieren, Transportieren, Gewichtsoptimierung, Handling von Rohmaterialien und Pressteilen innerhalb der Fertigungsanlage, Nachbearbeiten, automatisierte Werkzeugwechselsysteme. |
|||||
| Nachbearbeitung | |||||
Bearbeitung der gepressten Teile durch Bohren, Fräsen, Stanzen und Schneiden zu Fertigprodukten. Klebelinien für das Verbinden von Einzelteilen zu Modulen. |
|||||
|
|||||