|
||||||
|
|
Технология формовки пластмасс |
|
Поставщик готовых систем — компания Dieffenbacher предлагает широкий ассортимент продукции и услуг по производству фасонных деталей из волокнистых композитных материалов, а также формовке неусиленных термопластов со встроенным слоем проклеивания поверхностей. Широкий ассортимент продукции и услуг включает в себя следующие услуги и технологические системы: |
|||||
| Инжиниринг | |||||
| Технология: | |||||
| Технология обработки SMC | |||||
|
Традиционная технология SMC
для производства конструктивных
элементов из термореактивного стеклопластика. |
|||||
| Технология D-SMC, инновационный прямой метод для производства конструктивных элементов из термореактивного стеклопластика. | |||||
| Технология обработки GMT | |||||
| Технология переработки GMT для производства деталей из термореактивной пластмассы. | |||||
| Технология обработки LFT | |||||
| Технология LFT-D представляет собой метод прямой обработки ровинга и термопластов с поточной обработкой готовых деталей. | |||||
| Серии прессов: | |||||
| COMPRESS | |||||
| Сила прессования 16000-30000 кН. | |||||
| Стандартное исполнение и исполнение с регулируемым устройством закрытия и параллельной настройкой. | |||||
| Используемая вычислительная технология удовлетворяет высочайшим требованиям, предъявляемым к обработке поверхностей и геометрии деталей. | |||||
| COMPRESS ECO | |||||
| Для стандартного применения SMC. | |||||
| Сила прессования 4000-20000 кН. | |||||
| Модульная конструкция с регулируемым
устройством закрытия и без него, а также с регулируемой активной параллельной настройкой. |
|||||
| Оптимальное соотношение «цена/качество». | |||||
| COMPRESS PLUS | |||||
| Сила прессования 18000-36000 кН. | |||||
| Минимальное время цикла < 20 с. | |||||
| Использование новой системы короткоходных цилиндров обеспечивает экономию электроэнергии на 50 % и более. | |||||
| Автоматизированные операции пресса | |||||
Стандартные системы пластификации, транспортировки, оптимизация веса, обработка сырья и прессованных деталей во время производства и доработки, автоматизированные системы смены инструмента. |
|||||
| Доработка | |||||
Доработка прессованных деталей в готовые изделия обеспечивается посредством сверления, фрезерования, штамповки и нарезания. Участки приклеивания для объединения отдельных деталей в модули. |
|||||
|
|||||